項目職業(yè)病危害預評價報告
建設單位 | 豐寧日月礦業(yè)有限公司 | 項目名稱 | 豐寧日月礦業(yè)有限公司老虎溝門金礦一采區(qū)Au1號礦體地下開采建設項目 | |||||
報告編號 | 承安預評[2016]第021號 | 建設單位聯(lián)系人 | 白起 | 建設單位地址 | 豐寧縣黃旗鎮(zhèn)老虎溝門村 | |||
評價項目組 | 項目負責人 | 馬樹鵬 | 檢測項目組 | 采樣人員 | -- | |||
報告編制人 | 馬樹鵬 | 檢測人員 | -- | |||||
項目組成員 | 張福才、那展銘 | 報告編制人 | -- | |||||
報告審核人 | 盧紅 | 報告審核人 | -- | |||||
現(xiàn)場調查人員 | 馬樹鵬 | 調查日期 | 2016年8月10日 | |||||
采樣人員 | —— | 采樣日期 | —— | |||||
檢測人員 | —— | 檢測日期 | —— | |||||
建設單位陪同人 | 白起 | 陪同日期 | 2016年8月10日 | |||||
項目簡介 | 豐寧日月礦業(yè)有限公司老虎溝門金礦一采區(qū)Au1號礦體地下開采建設項目位于豐寧縣城350°方位,距豐寧縣城直距40km處的黃旗鎮(zhèn)老虎溝門村,年產金礦原礦石0.20萬噸,勞動定員為12人??偼顿Y197.8萬元。 | |||||||
項目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 主要評價職業(yè)病危害因素有: 粉塵:矽塵或其他粉塵 化學因素:一氧化碳、氮氧化合物 物理因素:噪聲、振動 | |||||||
評價結論與建議 | 根據(jù)《建設項目職業(yè)病危害風險分類管理目錄》(2012年版)的規(guī)定:金礦采選隸屬“有色金屬礦采選業(yè)”大類的“貴金屬礦采選”小類,屬于職業(yè)病危害嚴重的項目,項目在生產過程中存在一氧化碳、氮氧化合物等高毒物質及矽塵、噪聲、手傳振動等職業(yè)危害因素,根據(jù)類比企業(yè)檢測結果分析,接觸噪聲作業(yè)工種中鑿巖崗位屬于Ⅳ極重危害。因此確定本項目屬于職業(yè)病危害嚴重的建設項目。 | |||||||
專家組評審意見 | 按照專家組意見,承德市承安職業(yè)衛(wèi)生檢測檢驗有限責任公司對《豐寧日月礦業(yè)有限公司老虎溝門金礦砬子溝采區(qū)Au1號礦體地下開采建設項目職業(yè)病危害預評價報告書》進行了修改和完善,報告符合《職業(yè)病防治法》和《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》等法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求。 |
![]() |